Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo rằng, kể từ 9:00:00 sáng theo giờ miền Đông ngày 30 tháng 4 năm 2024, bộ sẽ tăng một số phí thường trú (PR). IRCC lưu ý rằng mức tăng phí này đang được áp dụng theo Quy định bảo vệ người nhập cư và người tị nạn (IRPR) của Canada, được tính toán “theo tỷ lệ phần trăm tăng tích lũy đối với Chỉ số giá tiêu dùng của Canada do Cơ quan thống kê Canada công bố”.
Cập nhật thay đổi về mức phí PR Canada
Các mức tăng phí sau đây áp dụng cho khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026:
Chương trình | Ứng viên | Phí hiện tại (4/2022 – 3/2024) | Phí mới
(4/2024– 3/2026) |
Phí quyền thường trú | Người nộp đơn chính và vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $515 | $575 |
Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp) | Người nộp đơn chính | $850 | $950 |
Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp) | Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $850 | $950 |
Công nhân lành nghề Liên bang, Chương trình đề cử cấp tỉnh, Công nhân lành nghề Quebec, Tầng lớp nhập cư Đại Tây Dương và hầu hết các chương trình thí điểm kinh tế (Nông thôn, Thực phẩm nông nghiệp) | Con phụ thuộc đi cùng | $230 | $260 |
Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà) | Người nộp đơn chính | $570 | $635 |
Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà) | Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $570 | $635 |
Chương trình thí điểm cho người chăm sóc trực tiếp và người chăm sóc (Thí điểm người chăm sóc trẻ tại nhà và thí điểm nhân viên hỗ trợ tại nhà) | Con phụ thuộc đi cùng | $155 | $175 |
Kinh doanh (liên bang và Quebec) | Người nộp đơn chính | $1,625 | $1,810 |
Kinh doanh (liên bang và Quebec) | Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $850 | $950 |
Kinh doanh (liên bang và Quebec) | Con phụ thuộc đi cùng | $230 | $260 |
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác) | Phí tài trợ | $75 | $85 |
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác) | Người nộp đơn chính được tài trợ | $490 | $545 |
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác) | Con được bảo lãnh (người nộp đơn chính dưới 22 tuổi và không phải là vợ/chồng/bạn đời) | $75 | $85 |
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác) | Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $570 | $635 |
Đoàn tụ gia đình (vợ chồng, bạn đời và con cái; cha mẹ, ông bà; và những người thân khác) | Con phụ thuộc đi cùng | $155 | $175 |
Người được bảo vệ | Người nộp đơn chính | $570 | $635 |
Người được bảo vệ | Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $570 | $635 |
Người được bảo vệ | Con phụ thuộc đi cùng | $155 | $175 |
Sự quan tâm nhân đạo và nhân ái / Chính sách công | Người nộp đơn chính | $570 | $635 |
Sự quan tâm nhân đạo và nhân ái / Chính sách công | Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật | $570 | $635 |
Sự quan tâm nhân đạo và nhân ái / Chính sách công | Con phụ thuộc đi cùng | $155 | $175 |
Người có giấy phép | Người nộp đơn chính | $335 | $375 |
Các lưu ý khác từ IRCC về phí PR
IRCC lưu ý rằng, ngoài trẻ em phụ thuộc và những người được bảo vệ (bao gồm cả người nộp đơn chính và tất cả các thành viên gia đình đi cùng), các nhóm người nộp đơn sau đây được miễn nộp Phí Quyền Thường trú (RPR) của Bộ:
- Con được bảo lãnh dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời (của người nộp đơn chính theo diện đoàn tụ gia đình)
- Các ứng viên chính theo các lớp chính sách công và nhân đạo
Lưu ý: Phí này thường được trả bởi tất cả những người nộp đơn xin thường trú (trừ trẻ em phụ thuộc và người được bảo vệ). Những người nộp đơn chính thuộc các hạng mục “cân nhắc nhân đạo và nhân ái” và “chính sách công” chỉ được miễn phí RPR trong một số trường hợp nhất định.
Ngoài ra, IRCC làm rõ rằng những người nộp đơn xin thường trú hạng “có giấy phép” không đủ điều kiện để đưa các thành viên gia đình đi cùng vào đơn đăng ký PR của họ. Thay vào đó, tất cả các cá nhân đủ điều kiện nhận PR thông qua lớp này phải nộp đơn đăng ký PR Canada với tư cách là người nộp đơn chính.
Lời kết
Lượng người di chuyển đến Canada để làm việc và định cư ngày càng tăng ảnh hưởng đến mức phí PR. Để tránh gặp phải các rào cản trong việc xin thường trú nhân bởi các quy định mới của chính phủ, bạn hãy nhanh chóng trong việc lên kế hoạch định cư Canada. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm các thông tin khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất!